「星なかまの集い~天文楽サミット~」は、難しいことはわからないけれどとにかく星や宇宙が好きという人から、地道に観測・研究活動をされているベテランアマチュアの方まで、いろいろな人が集まる、年1回の楽しい集まりです。
| No.1 | 時政典孝 | |
| No.2 | 松尾 厚 |
※PDFは、発表者本人から提出されたものをそのまま掲載しています。PDF掲載について、内容の妥当性について何の保証もいたしません。
| No.1 | 田中直樹 | |
| 2012 年に20 周年を迎える、地元姫路市の有志で作る天文同好会「星なかま☆ひめじ」の概要と20 周年を記念して計画している行事等に関する活動報告 | ||
| No.2 | 西山由恵 | |
| 実施した観望会の様子の紹介など | ||
| No.3 | 川崎忠昭 | |
| 星空案内人(R)の有志で団体を結成し、多くの星空案内人(R)等のボランティアスタッフの協力のもと、地域の大型商業施設において四季折々の星空を見せる活動について報告。 | ||
| No.4 | 山口圭介 | |
| 2011 年7月に大阪にオープンした星を楽しむカフェバーでの各種天文イベントの記録や、「大阪で星を見る」ということについてなど。 | ||
| No.5 | 福澄孝博 | |
| 3 月3 日に火星小接近にあわせ、日月火水木金土を全て見る観望会を企画した。しかし、土星だけは当所の開館時間までに昇ってこない。そこで、星のソムリエの方に協力いただき、施設近辺で土星観望会を開いて戴く事とした。アマチュアとプロの連携で実現した観望会につき報告・紹介する。 | ||
| No.6 | 宇野さつき | |
| 緩和ケアを必要とするがん患者・家族を対象に神戸西在宅ケアネットワーク、神戸大学病院、明石市立天文科学館が共同し、移動式プラネタリウムを活用した緩和ケアサロンをH21 年より6 回開催している。死や大切な人との別離を目の前にした患者・家族のケアに医療と天文分野がコラボレーションすることでの効果について紹介する。 | ||
| No.7 | 尾崎勝彦、福原直人、高橋隼 | |
| ホスピス入院患者さん、ご家族さんを対象に、試行錯誤的に観望会開催に取り組んでいる。患者さんが外に出て寒くない季節に年に3 回程度開催している。喜んでいただけたこともあり、手厳しい感想をいただいたこともある。患者さんやご家族、および病棟スタッフの感想を中心に紹介したい。 | ||
| No.8 | 岡村 修 | |
| 11月にマサチュ-セッツの天文同好会と交流をしました。その際に旧友の家に泊まったのですが彼がコスタリカでの金環日食のDVD を作成していました。これも天気は悪かったのですが(私はパナマで雨に降られました)日本で金環日食が来年見られることもあり一見の価値があるかと思います。 | ||
| No.9 | 清田誠一郎 | |
| だれでも、自分のペースに合わせた観測ができるのが変光星観測のよいところです。変光星観測の楽しさみたいなものを紹介できたらと思います。 | ||
| No.10 | 友田 哲 | |
| もっともシンプルなパロディー、替え歌。 20数年間の経験をもとに、天文替え歌の作り方について紹介します。 |
||
| No.11 | 酒向重行 | |
| 東京大学木曽観測所は105cm シュミット望遠鏡を保有する日本を代表する天文台です。我々は2012 年春より広視野CCD カメラKWFC を用いた新天体の広域探査観測を始める予定です。これにより、超新星を例にとると年間100個以上の発見が期待されます。本発表ではKWFC が生成する莫大な画像データの中から新天体を捜索する過程で、アマチュア天文家と協力して研究を進める方法について提案させていただきます。 | ||
| No.12 | 北尾浩一 | |
| 約千年前に枕草子で、「星はすばる……」と登場し、今ではハワイの「すばる望遠鏡」の名前にもなっている「スバル」。実は、スバルという呼び方をするのは一部で、スバリ、シバリ、ヒバリ、スマル・・・といように多様で豊かな星名伝承が伝えられている。 本研究では、スバルの呼び方を通して、星と人とのかかわりの多様性と豊かさに迫る。 |
||
| No.13 | 坂本泰啓、豊増伸治、松本隆信 | |
| みさと天文台友の会の設立経緯とその後のリニューアルと発展、社会教育的側面、現状の課題等について振り返ります。 | ||
| No.1 | 田中直樹 | |
| 2012 年に20 周年を迎える、地元姫路市の有志で作る天文同好会「星なかま☆ひめじ」の概要と20 周年を記念して計画している行事等に関する活動報告 | ||
| No.2 | 川崎忠昭 | |
| 星空案内人(R)の有志で団体を結成し、多くの星空案内人(R)等のボランティアスタッフの協力のもと、地域の大型商業施設において四季折々の星空を見せる活動について報告。 | ||
| No.3 | 福田学 | |
| よく、書籍には、ガリレオがスケッチした月面の絵が載っているが、その絵の中のクレーターを実際に同定した研究が見当たらない。このガリレオが描いた絵の中のクレーターが、実際にどこなのか、現在の写真で同定してみるという、誰でもできる簡単な研究をしてみた。 | ||
| No.4 | 理カフェ 代表 縄田百恵 | |
| サイエンスカフェ『理カフェ』の活動の様子をご紹介したいと思います。 | ||
| No.5 | 日本天文愛好者連絡会 | 友田 哲 |
| 日本天文愛好者連絡会(JAAA)って、何だろう? | ||
| No.6 | 私のオーロラ観望地 | 中田 昌 |
| フィンランドの北部の北極圏の人口6000人の町のドライブインを定宿に、10年以上訪問しオーロラを見てきました。マーケットがあり、路線バスもあり、冬は1m程の厚さに結氷するイバロ川の中央部が観望に最適と、便利です。一方、観光ツアーは約30km南のリゾート地でオーロラ観望をとPRですが、光害で写真撮影に不向き。2km程離れた丘では光害はないのですが2月頃には-40度以下もあり、で遭難の危険性があります。 | ||
| No.7 | 加古川宇宙科学同好会 | 細谷秀樹 |
| 同好会の紹介、星空宅配便の紹介、機関誌『ケンタウルス』の展示など | ||
※No.1、No.2のサマリーは口頭発表と同じものです。
※No.5、No.6、No.7は追加募集に応募いただいたもので、集録作成のスケジュール上、サマリーがありません。