「星なかまの集い~天文楽サミット~」は、難しいことはわからないけれどとにかく星や宇宙が好きという人から、地道に観測・研究活動をされているベテランアマチュアの方まで、いろいろな人が集まる、年1回の楽しい集まりです。
2014年2月1日(土)13:00~2月2日(日)15:00
明石市立勤労福祉会館(兵庫県明石市相生町2丁目7-12)
明石市立天文科学館(兵庫県明石市人丸町2-6)
13:00 | 受付開始(明石市立勤労福祉会館) |
---|---|
14:00-14:15 | 開会 挨拶、事務連絡
|
14:15-16:00 | 講演 「夢の超巨大望遠鏡が切り拓く宇宙の姿-TMTプロジェクトいよいよスタート」 臼田 知史氏(国立天文台TMT推進室教授) |
16:00-17:00 | 茶話会
|
19:00-20:00 | 明石市立天文科学館見学
|
21:00- | 交流会(希望者のみ。別会計) |
9:00 | 受付開始(明石市立勤労福祉会館) |
---|---|
9:30-9:45 | 連絡など |
9:45-12:00 | 研究・活動発表
|
12:00 | 昼食 |
13:00-14:30 | 講演会
「ハワイの星空物語」 臼田-佐藤 功美子氏(国立天文台天文情報センター 専門研究職員) |
14:30-15:00 | 森本奨励賞発表 |
15:00 | 閉会
|
臼田 知史(うすだとものり)氏
東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了、理学博士。
日本学術振興会特別研究員、国立天文台助手、准教授、ハワイ観測所副所長などを経て現職。専門は、赤外線天文学。近赤外線スペクトル観測による星間物質や、大質量星生成領域・スターバースト銀河の観測的研究をおこなっている。赤外観測装置の開発にも携わっている。現在はTMT推進室で奮闘している。
臼田-佐藤 功美子(うすだ-さとう くみこ)氏
東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了、理学博士。
国立天文台ハワイ観測所特別研究員、同専門研究職員などを経て、現職。2009年文部科学省・科学技術週間に配布された、一家に1枚「天体望遠鏡400年」ポスター制作委員長。
ハワイ滞在中の15年間は、地元に根ざした天文学教育・普及活動に力を注ぎ、現地で一般向け、子供向けの講演や授業も数多くこなした。最近は、「ユニバーサルデザイン天文」に力を入れ、目や耳が不自由な人、日本語が不自由な人などと宇宙に触れる喜びを共有している。
No.1 | Kiso Supernova Survey (KISS) II | 諸隈智貴 |
2012年4月より、長野県にある木曽105cmシュミット望遠鏡・超広視野カメラKWFCを用いて、超新星探査Kiso Supernova Survey (KISS)を行っています。星の最期の大爆発である超新星の、その爆発の瞬間を捉えることが目的です。昨年も紹介させていただきましたが、本発表では、KISSの観測から超新星候補天体発見、追加観測の仕組み、および参加していただいているアマチュア天文家の皆さんのご活躍について紹介します。 | ||
No.2 | 宙学・地学カフェの活動について | 大江尚子 |
サイエンスカフェ「宙学・地学カフェ」の活動について。また、望遠鏡をデコレーションする「デコ望遠鏡」や、南京玉すだれで天文解説する「天文玉すだれ」、「オリジナル星座の天文グッズ」など、宇宙天文を楽しむコンテンツをご紹介させていただきたいです。 | ||
No.3 | THE LIMEM@STER ただいま絶賛観測中! | 友田 哲 |
日本のアマチュアがNASAの月探査機LADEEの応援観測をする「LIMEプロジェクト(公式)」と、その非公式盛り上げ企画「THE LIMEM@STER」。イプシロンロケットやアイソン彗星の影に隠れながらも私たちは走り続けます! 望遠鏡がなくても大丈夫!さあ、みんなでいっしょに月の欠けてるとこ探査!! | ||
No.4 | だれでも気軽に星空ロマン パート4 | 川崎忠昭 |
我々の団体が2009年から都市部の商業施設において年4回行っている天体観望会について、特徴などを含めた活動報告を行う。 | ||
No.5 | 伝統的七夕ライトダウン2014キャンペーンについて | 小野間史樹、武井咲予 |
伝統的七夕ライトダウン2014キャンペーンについて紹介します。 本キャンペーンでは、2011年より「星に願う2日間」として、 消灯に協力出来る照明を消灯して夜空を見上げる呼びかけを中心に 星空を楽しむ七夕の提案を全国に広げていきます。 |
||
No.6 | 怪しい機材2号と3号 | 青田達也 |
2号 : 紛失しないファインダーキャップ 3号 : 安い架台に過積載でも振動しません |
||
No.7 | 反射望遠鏡製作 | 松本・高木・渡辺 |
直径約35cmの凹面鏡を利用して、一辺が約39cm、長さ2mの反射望遠鏡を製作しました。 | ||
No.8 | ホスピス観望会における軽量望遠鏡の支えの工夫 | 尾崎勝彦 |
車椅子やベッドの患者に望遠鏡をうまく覗いてもらえないことの根源的問題は三脚部分とベッドや車椅子が干渉することにある。その干渉を避けるために望遠鏡の支えを片持ち梁構造として、下部空間を空けた。アーム部分は電気スタンドのそれを用い、旋回範囲内のほぼ任意の位置に「停留」させることができる(固定は不可)。照明器具部分を外したアーム先端部に小型三脚に使われている球面軸受けを介して望遠鏡を取り付けた。 | ||
No.9 | ホスピス観望会での体験談 | 礒部みさき |
ホスピス観望会での体験談 | ||
No.10 | 2013年ペルセウス座流星群観測 | 松本 朱音 |
2013年8月12~13日 西はりま天文台にてペルセウス座流星群の観測を行い、その結果をグラフにしました。 | ||
No.11 | 明石市立天文科学館星の友の会の活動について | 鈴木康史 |
明石市立天文科学館星の友の会では、例会や会報の発行、天体観望会や野外天体観測会などの活動を通じて、星空や宇宙にふれるとともに、会員間の交流を行っています。また、楽しみながら学ぶ手作りの勉強会を企画する「ほしとも☆キッズ135」や、いろいろな科学館・天文関連施設に見学に行く「遠足部」などのサークル活動も行われています。そして、2010年にはじまった天文科学館ボランティア「天ボラ」も星の友の会会員です。 | ||
No.12 | SQMによる夕方のグラデーション測定 | 冨田小冬 |
夕方の綺麗な夕焼けを見て、ふとどのくらいの明るさの変化があるかと思い、SQMを用いて計測をしてみました。 | ||
No.13 | 夜空の明るさ調べ | 冨田理恩 |
SQMで夜空の明るさを調べました。 | ||
No.14 | 会報『ケンタウルス」200号への歩み | 細谷秀樹 |
加古川宇宙科学同好会の会報『ケンタウルス』が、200号の発行になりました。 この記念誌の紹介が主な内容です。 | ||
No.15 | 2013年5月のオーストラリア金環日食観測報告 | 井上毅 |
2013年5月10日、オーストラリアの中央部テナントクリーク付近において金環日食の観測を行いましたので報告します。 | ||
No.16 | ハレー彗星から続く、星空ウオッチングの輪 | 中川 均 |
出前型環境教育や、市民観望会の27年間にわたる「豊中天文協会」の活動を紹介します。 | ||
No.17 | サイエンスカフェ『星カフェみやぎ座』は、宮城県仙台市に“星好き”を増やすことができるか? | 比嘉義裕 |
『星カフェみやぎ座』は、天文関連をテーマとし、ゲストと一般参加者との相互対話を目的としたサイエンスカフェである。2013年9月に宮城県仙台市でスタートした。 本発表では、『星カフェみやぎ座』開催に至る経緯、運営状況、支援例などを紹介する。 |
||
No.18 | 月の写真が解き明かす公転の謎 | 後藤 大輝(中1)、 田島 怜一郎、橋口 健太、林 萌々音(小6)、志村 保乃佳、冨田 小冬(小5)、山田 祐月(小4)【ハートピア安八ジュニア天文倶楽部】 |
月の写真から満ち欠け周期を求めたところ、意外にも値に6日ものばらつきが出た。満ち欠けが起きる仕組みを月の公転運動だけで考えた単純なモデルで作図し、周期のばらつきを円周の違いとして描くと、月の公転が円軌道でないことが判明した。さらに写真の月の大きさから月の距離(比)を考慮すると、公転する速さも変化していることが分かった。 |
100名(2日間延べ人数)
両日とも参加(大人) | 4,500円 | |
両日とも参加(子供) | 3,000円 | |
どちらか1日だけ参加(大人) | 3,500円 | |
どちらか1日だけ参加(子供) | 2,000円 | |
交流会 | 3,000円 | ※参加希望者のみ |
※「子供」は18歳まで(19歳未満)